Hémérocalle
'Mission d'Espoir' (Bellemare, 2012)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Très parfumée |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 22 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 2005-WNBG-TDT-LBB-02 |
| Description : pink lavender with pink watermark | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

