Hémérocalle
'Bellmar Fougue' (Bellemare, 2016)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 32" (81 cm) |
| Diamètre : | 7" (18 cm) |
| Boutons : | 26 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 2009-AAC-ID-22 |
| Description : blood red with dark red halo, lime heart above a green throat, triangular form | |
| Ascendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



