Hémérocalle
'Edge of Your Seat' (Yost, 2002)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | L-15-10 |
| Description : peach with purple shooting eye and purple yellow edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
